Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. max | 2 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C |
Temp. min | -1 °C | -1 °C | 5 °C | 1 °C |
Sonnenschein | 0.0 h | 2.0 h | 1.6 h | 0.7 h |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 0 - 1 mm |
Wind |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
Böen | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 3 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 47 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 74 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 36 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 57 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 43 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |