Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. max | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C |
Temp. min | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 3 °C |
Sonnenschein | 0.0 h | 0.9 h | 0.5 h | 0.0 h |
Niederschlag | 3 - 5 mm | <1 mm | 2 - 3 mm | 1 - 3 mm |
Wind |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
Böen | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 21 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 31 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 | 4 | 2 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 2 | 1 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614920400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614931200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614942000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614952800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614963600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614974400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614985200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614996000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |