Tagesverlauf Bern: Sonntag, 3. Januar 2021

Nacht Vormittag Nachmittag Abend
Wetter Wetter: bedeckt, etwas Schnee Wetter: bedeckt, etwas Schnee Wetter: bedeckt, etwas Schnee Wetter: Hochnebel
Temp. max 0 °C 0 °C 0 °C 0 °C
Temp. min -1 °C -1 °C 0 °C -1 °C
Sonnenschein 0.0 h 0.1 h 0.1 h 0.0 h
Niederschlag <1 mm 0 - 1 mm <1 mm 0 mm
Wind 10 km/hWindrichtung: Nord 5 km/hWindrichtung: Nordost 5 km/hWindrichtung: Nordost 5 km/hWindrichtung: Nordost
Böen 25 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h

Temperatur

Durchschnittstemperatur
°C
1609628400 00:00 21:00 - 00:00 0
1609639200 03:00 00:00 - 03:00 0
1609650000 06:00 03:00 - 06:00 -1
1609660800 09:00 06:00 - 09:00 -1
1609671600 12:00 09:00 - 12:00 -1
1609682400 15:00 12:00 - 15:00 0
1609693200 18:00 15:00 - 18:00 0
1609704000 21:00 18:00 - 21:00 0
1609714800 00:00 21:00 - 00:00 -1
1609725600 03:00 00:00 - 03:00 -1

Sonnenschein

Sonnenscheindauer
min
1609628400 00:00 21:00 - 00:00 0
1609639200 03:00 00:00 - 03:00 0
1609650000 06:00 03:00 - 06:00 0
1609660800 09:00 06:00 - 09:00 1
1609671600 12:00 09:00 - 12:00 2
1609682400 15:00 12:00 - 15:00 0
1609693200 18:00 15:00 - 18:00 4
1609704000 21:00 18:00 - 21:00 0
1609714800 00:00 21:00 - 00:00 0
1609725600 03:00 00:00 - 03:00 0

Niederschlag

Niederschlagsmenge Niederschlagsmenge Niederschlagsmenge
mm mm mm
1609628400 00:00 21:00 - 00:00 0 1 0
1609639200 03:00 00:00 - 03:00 0 1 0
1609650000 06:00 03:00 - 06:00 0 1 0
1609660800 09:00 06:00 - 09:00 0 1 0
1609671600 12:00 09:00 - 12:00 0 1 0
1609682400 15:00 12:00 - 15:00 0 1 0
1609693200 18:00 15:00 - 18:00 0 1 0
1609704000 21:00 18:00 - 21:00 0 0 0
1609714800 00:00 21:00 - 00:00 0 0 0
1609725600 03:00 00:00 - 03:00 0 0 0

Wind

Windrichtung Böen Mittelwind
° km/h km/h
1609628400 00:00 21:00 - 00:00 40° 30 15
1609639200 03:00 00:00 - 03:00 10° 25 10
1609650000 06:00 03:00 - 06:00 20° 20 10
1609660800 09:00 06:00 - 09:00 10° 15 5
1609671600 12:00 09:00 - 12:00 60° 15 5
1609682400 15:00 12:00 - 15:00 60° 20 5
1609693200 18:00 15:00 - 18:00 40° 15 5
1609704000 21:00 18:00 - 21:00 60° 15 5
1609714800 00:00 21:00 - 00:00 60° 15 5
1609725600 03:00 00:00 - 03:00 70° 10 5
Die Daten auf dieser Seite sind für den exklusiven Gebrauch durch registrierte Partner der MeteoNews AG bestimmt. Jede Weiterverbreitung ohne schriftliche Zustimmung der Herausgeber ist untersagt.