Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. max | 0 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C |
Temp. min | -3 °C | -3 °C | 6 °C | 0 °C |
Sonnenschein | 0.0 h | 3.1 h | 1.4 h | 1.2 h |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wind |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
Böen | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 3 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 100 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 89 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 47 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 74 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618286400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618297200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618308000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618318800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618329600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618340400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618351200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618362000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |