Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | |
---|---|---|---|---|
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. max | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
Temp. min | 0 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
Sonnenschein | 0.0 h | 2.8 h | 3.8 h | 0.0 h |
Niederschlag | <1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wind |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
Böen | 50 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1611464400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1611475200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1611486000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1611496800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1611507600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1611518400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611464400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611475200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1611486000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 136 |
1611496800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 159 |
1611507600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 67 |
1611518400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611464400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611475200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611486000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611496800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611507600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611518400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 3 | 1 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611442800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
55 | 25 |
1611453600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611464400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611475200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611486000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611496800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611507600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611518400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 10 |
1611529200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611540000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 20 |